1. 楚易(上海)軸承有限公司

            推力球軸承

            您當前的位置:FAG軸承 > 產品型錄 > 推力球軸承 >

            類型 型號 d D B 動負荷 靜負荷
            推力軸承 54305 + U305 20 55 42 34500 55000
            推力軸承 52406 20 70 52 70000 112000
            推力軸承 2007 20.638 31.75 12.7 7800 14400
            推力軸承 B6 20.638 37.31 15.88 18900 32500
            推力軸承 FT6 20.638 37.313 14.3 3900 2350
            推力軸承 GT6 20.638 37.313 14.3 10600 19600
            推力軸承 D6 20.638 37.313 14.3 18900 32500
            推力軸承 4406 20.638 42.88 15.875 17100 29500
            推力軸承 2904/1/2 0:00:00 22 42 14 21800 37500
            推力軸承 2011 22.225 34.925 14.288 10200 18000
            推力軸承 EW7/8 22.225 38.1 9.525 3450 2010
            推力軸承 W7/8 22.225 42.06 15.875 18800 35000
            推力軸承 FT7 22.225 46.838 15.875 6700 4200
            推力軸承 GT7 22.225 46.838 15.875 16700 29800
            推力軸承 D7 22.225 46.838 15.875 29400 54000
            推力軸承 B7 22.225 46.84 19.05 29400 54300
            推力軸承 4407 22.225 49.23 19.05 26000 46000
            推力軸承 HW7/8 22.225 52.4 25.4 40500 60000
            推力軸承 2001 23.813 38.1 12.7 9900 18000
            推力軸承 FT8 23.813 46.838 15.875 6700 4200
            推力軸承 GT8 23.813 46.838 15.875 16700 29800
            推力軸承 D8 23.813 46.838 15.875 29400 54000
            推力軸承 B8 23.813 46.838 19.05 29400 54300
            推力軸承 4408 23.813 49.23 19.05 26000 46000
            推力軸承 10Y25 24.4 38.1 15.875 11400 28000
            推力軸承 51105 25 42 11 18100 35500
            推力軸承 DL25 25 45 14 16600 29500
            推力軸承 2905 25 45 14 22300 40500
            推力軸承 51205 25 47 15 26500 50000
            推力軸承 53205 25 47 16.7 26500 50000
            關閉
            135 8555 1626 135 8555 1626

            官方技術支持
            日韩 欧美 中文 精品,日韩精品综合无码一区二区日韩,国产精品熟女视频一区二区色欲,亚洲av专区无码观看精品天堂
            ☆售前客户小齐☆
            ☆售前客服小王☆
            ☆售后客服小新☆
            ☆☆资料下载☆☆
            ☆发票及对账☆